dc.contributor.advisor | Flores, Shana Sabbado | pt_BR |
dc.contributor.author | Casagrande, Natani | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T14:52:00Z | |
dc.date.available | 2024-08-30T14:52:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.ifrs.edu.br/xmlui/handle/123456789/1419 | pt_BR |
dc.description.abstract | A qualidade em serviços é de suma importância para manter a competitividade de uma organização, pois está diretamente relacionada com a satisfação dos clientes. Entretanto, é uma atividade intangível difícil de ser mensurada. Por isso, o presente trabalho tem como objetivo analisar a qualidade de serviço prestada nas vinícolas da Serra Gaúcha, por meio da escala SERVQUAL. Caracteriza-se por ser uma pesquisa de abordagem quantitativa, onde se aplicou um questionário, que proporcionou a coleta e análise dos dados. Como resultado, a pesquisa possibilitou entender a satisfação dos visitantes, a sua expectativa e o real serviço prestado, encontrando assim, os principais pontas a serem reavaliados na vinícolas os construtos da tangibilidade e a capacidade de resposta. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Logística empresarial | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade em serviços em vinícolas na serra gaúcha | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
dc.degree.local | Bento Gonçalves, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Tecnologia em Logística | pt_BR |
dc.degree.department | Campus Bento Gonçalves | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
1234567891419.pdf | 510.1Kb |
View/ |
Texto completo |