dc.contributor.advisor | Tonini, Hernanda | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Ficagna, Evandro | pt_BR |
dc.contributor.author | Schenato, Eduarda Torres | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T12:14:33Z | pt_BR |
dc.date.available | 2024-10-16T12:14:33Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.ifrs.edu.br/xmlui/handle/123456789/1627 | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o crescimento do consumo de vinhos no Brasil, cresce também a busca por experiências enoturísticas, sendo assim, as vinícolas precisam estar sempre analisando formas para manter a competitividade no mercado. Entender o perfil do cliente e as motivações que o levam a se deslocar até certos roteiros é essencial para a sua fidelização e para o crescimento do turismo naquela região. O presente relatório pontua informações coletadas durante a realização de um estágio na vinícola Garbo Enologia Criativa, apresentando os vinhos que ali são elaborados, as experiências e práticas realizadas no período em questão e a análise do perfil do enoturista que visita o wine bar da vinícola, com objetivo de fidelização desse turista, localizado em Bento Gonçalves, no roteiro Caminhos de Pedra. Para isso, durante um período de dois meses, foi aplicado um questionário com visitantes que realizaram experiências na Garbo. Pode-se concluir que a vinícola recebe enoturistas de diversas regiões e de variados perfis, não pertencendo a um grupo específico, dessa forma não é possível segmentá-lo. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Vitivinicultura | pt_BR |
dc.subject | Vinícolas | pt_BR |
dc.subject | Enoturismo | pt_BR |
dc.title | O perfil do enoturista que visita a Vinícola Garbo Enologia Criativa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
dc.degree.local | Bento Gonçalves, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Tecnologia em Viticultura e Enologia | pt_BR |
dc.degree.department | Campus Bento Gonçalves | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
1234567891627.pdf | 5.680Mb |
View/ |
Texto completo |