dc.contributor.advisor | Wortmann, Sérgio | pt_BR |
dc.contributor.author | Mugnol, Pedro Souza | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T20:46:56Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T20:46:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.ifrs.edu.br/xmlui/handle/123456789/1711 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo realizar o dimensionamento de uma turbina a vapor axial de simples estágio. Para isso, foi determinada uma metodologia de projeto, obtendo as principais características técnicas do equipamento com o fornecimento de alguns parâmetros de entrada. Tendo em vista uma padronização dos cálculos, e um maior detalhamento de cada etapa do dimensionamento, foi desenvolvido um roteiro. Esse utiliza as equações analíticas das turbomáquinas e o método empírico de determinação de eficiência de Ainley e Mathieson, formando um algoritmo iterativo de aprimoramento do projeto. Os resultados obtidos são aproximações experimentais, sendo necessário testes em um modelo físico para sua validação. O roteiro apresentou um grande número de variáveis relacionadas simultaneamente, sendo necessárias algumas modificações nos parâmetros de entrada da turbomáquina para a convergência dos resultados. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.title | Projeto de turbina a vapor axial de simples estágio | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
dc.degree.date | 2022 | pt_BR |
dc.degree.local | Farroupilha, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.department | Campus Farroupilha | pt_BR |
dc.degree.department | Engenharia Mecânica | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
1234567891711.pdf | 1.243Mb |
View/ |
Texto completo |