| dc.contributor.advisor | Wortmann, Sérgio | pt_BR |
| dc.contributor.author | Slomp, Marcos Smaniotto | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T20:57:45Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-11-04T20:57:45Z | pt_Br |
| dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ifrs.edu.br/xmlui/handle/123456789/2445 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O propósito deste trabalho foi projetar e dimensionar um sistema de refrigeração voltado para os pequenos e médios produtores de vinhos, uma vez que é versátil e de baixo custo, podendo ser diretamente utilizado em tanques para vinificação já existentes nas vinícolas. Alguns dos parâmetros calculados para o dimensionamento do sistema foram: carga térmica, coeficiente convectivo, resistência térmica, potência do compressor, entre outros. Será demonstrada a concepção final do projeto em software de CAD. Após o desenvolvimento do projeto, concluiu-se que este é viável. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | en |
| dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
| dc.subject | Vinho e vinificação | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um sistema de refrigeração de baixo custo para a produção de vinhos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.degree.date | 2017 | pt_BR |
| dc.degree.local | Farroupilha, BR-RS | pt_BR |
| dc.degree.department | Campus Farroupilha | pt_BR |
| dc.degree.department | Engenharia Mecânica | pt_BR |
| Files | Size | Format | View | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1234567892445 | 761.9Kb |
View/ |
Texto completo |